Auflistung zum Stand der ballistischen Raketenforschung und Ausrüstung: http://www.missilethreat.com/missilesoftheworld/…
Durch Anklicken der jeweiligen Typen erhalten sie einen Artikel, der den jeweiligen Flugkörper beschreibt. Aus dem Artikel für bspw. die SCUD A kann man dann ersehen, dass etwa 7000 produziert wurden – davon wurden aber in Konflikten (Afghanistan, etc.) schon etliche eingesetzt.
Iran |
||||||||||
Designation | Alternate Name | Class | Payload | Range (km) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fateh A-110 | Mershad; Zelzal-2 variant | SRBM | Single warhead, 500 kg | 210 | Operational | |||||
Ghadr-110 | IRBM | 1800 | Unknown | |||||||
M-11 variant | DF-11/CSS-7 | SRBM | Single warhead, 500 kg | 400 | Unknown | |||||
M-9 variant | DF-15/CSS-6 | SRBM | Single warhead, 320 kg | 800 | Unknown | |||||
Shahab-1 | Scud B Variant, Shehab-1 | SRBM | Single warhead, 985 kg | 300 km | Operational | |||||
Shahab-2 | Scud C Variant | SRBM | Single warhead, 770 kg | 550-600 km | Operational | |||||
Shahab-3 | MRBM | Single warhead, 1,200 kg | 1300km to 2500 km | Operational | ||||||
Shahab-4 | MRBM | Single warhead 1400 kg | 2000-3000 | Development | ||||||
Shahab-5 | IRBM or SLV | Single warhead | 4000-5000 | Development | ||||||
Shahab-6 | ICBM or SLV | Single warhead | 6000 | Development | ||||||
Zelzal-1/2/3 | SRBM | Single warhead | 125/200/150-400 | Operational |
Iraq |
||||||||||
Designation | Alternate Name | Class | Payload | Range (km) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Aabed | MRBM | Single warhead, 750 kg | 2000 | Terminated | ||||||
Al Abbas | SRBM | Single warhead, 225 kg | 900 | Terminated | ||||||
Al Fatah | SRBM | Single warhead | 150 | Terminated | ||||||
Al Hussein | Project 1728, Al Hijara | SRBM | Single warhead, 500 kg | 630 | Operational | |||||
Al Samoud | Al-Samed | SRBM | Single warhead, 300 kg | 200 | Unknown | |||||
IRBM | IRBM | 900-3000 | Terminated | |||||||
Sakr, Ababil-100/150 | SRBM | Single warhead | 150, longer range versions with 200, 300 | Operational |
Israel |
||||||||||
Designation | Alternate Name | Class | Payload | Range (km) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jericho 1 | YA-1 | SRBM | Single warhead | 500 | Obsolete | |||||
Jericho 2 | YA-3 | MRBM | Single warhead, 1000 kg | 1500 | Operational | |||||
Jericho 3 | YA-4 | IRBM | Single warhead, 1000 to 1300 kg | 4800-6500 | Development |
Libya |
||||||||||
Designation | Alternate Name | Class | Payload | Range (km) | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Fatah | Itisslat | MRBM | Single warhead, 500 kg | 1300-1500 | Development | |||||
Condor 2 | SRBM | Single warhead, 450 kg | 900 | Terminated | ||||||
Scud B variant | SRBM | Single warhead | 300 | Operational |
ob die mich wohl einreisen lassen, nach meinen Kommentaren hier bei Hagalil?
@Paul:
Am besten, Sie bewegen Ihren Allerwertesten in Richtung Israel, vorzugsweise nach Sderot, setzen sich mit Gleichgesinnten auf einen belebten Platz und harren der Dinge, die da kommen!
Die Wartezeit können Sie sich ja mit Absingen von Friedenshymmnen und dem Zusammenstellen von Lichterketten vertreiben!
Damit machen Sie bestimmt gaaaanz grossen Eindruck bei den Absendern der Kassam!
Wo finde ich die schreckliche Kassam?
Kommentarfunktion ist geschlossen.