2026/27
| Rosch haSchana | 12. – 13. September 2026 |
| Jom Kippur | 21. September 2026 |
| Sukkot / Simchat Tora | 26. Sept. – 2. Okt. 2026 /3. Oktober |
| Chanukka | 5. – 12. Dezember 2026 |
| Tu biSchwat | 23. Januar 2027 |
| Purim | 23. März 2027, Schuschan Purim 24. März |
| Pessach | 22. – 28. April 2027 |
| Jom haSchoa | 4. Mai 2027 |
| Jom haSikaron | 11. Mai 2027 |
| Jom haAtzmaut | 12. Mai 2027 |
| Lag baOmer | 25. Mai 2027 |
| Schawuot | 11.-12. Juni 2027 |
| Tisha beAw | 12. August 2027 |
2027/28
| Rosch haSchana | 2.-3. Oktober 2027 |
| Jom Kippur | 11. Oktober 2027 |
| Sukkot / Simchat Tora | 16.-22. Okt. 2027 /23. Oktober |
| Chanukka | 25. Dez. 2027 – 1. Jan.2028 |
| Tu biSchwat | 12. Februar 2028 |
| Purim | 12. März 2028, Schuschan Purim 13. März |
| Pessach | 11. – 17. April 2028 |
| Jom haSchoa | 24. April 2028 |
| Jom haSikaron | 1. Mai 2028 |
| Jom haAtzmaut | 2. Mai 2028 |
| Lag baOmer | 14. Mai 2028 |
| Schawuot | 31. Mai 2028 |
| Tisha beAw | 1. August 2028 |


