2025/26
| Rosch haSchana | 23.-24. September 2025 |
| Jom Kippur | 2. Oktober 2025 |
| Sukkot / Simchat Tora | 7.-13. Okt. 2025 /14. Oktober |
| Chanukka | 15.-22. Dezember 2025 |
| Tu biSchwat | 2. Februar 2026 |
| Purim | 3. März 2026, Schuschan Purim 4. März |
| Pessach | 2. – 8. April 2026 |
| Jom haSchoa | 14. April 2026 |
| Jom haSikaron | 21. April 2026 |
| Jom haAtzmaut | 22. April 2026 |
| Lag baOmer | 5. Mai 2026 |
| Schawuot | 22.-23. Mai 2026 |
| Tisha beAw | 23. Juli 2026 |
2026/27
| Rosch haSchana | 12. – 13. September 2026 |
| Jom Kippur | 21. September 2026 |
| Sukkot / Simchat Tora | 26. Sept. – 2. Okt. 2026 /3. Oktober |
| Chanukka | 5. – 12. Dezember 2026 |
| Tu biSchwat | 23. Januar 2027 |
| Purim | 23. März 2027, Schuschan Purim 24. März |
| Pessach | 22. – 28. April 2027 |
| Jom haSchoa | 4. Mai 2027 |
| Jom haSikaron | 11. Mai 2027 |
| Jom haAtzmaut | 12. Mai 2027 |
| Lag baOmer | 25. Mai 2027 |
| Schawuot | 11.-12. Juni 2027 |
| Tisha beAw | 12. August 2027 |


