<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland Archive - haGalil</title>
	<atom:link href="https://www.hagalil.com/category/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hagalil.com/category/deutschland/</link>
	<description>Jüdisches Leben online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 12:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Antisemitismus bleibt auch in Thüringen alltagsprägend</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/08/rias-thueringen-2025/</link>
					<comments>https://www.hagalil.com/2026/08/rias-thueringen-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=88425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Thüringen dokumentiert mit 418 Meldungen einen neuen Höchststand antisemitischer Vorfälle in Thüringen. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr (2024: 392) leicht erhöht und wurde erneut ein Höchststand der Vorfälle pro Jahr seit Bestehen der Meldestelle erreicht. Mit 244 Vorfällen (58,4 %) war israelbezogener Antisemitismus auch 2025 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/08/rias-thueringen-2025/">Antisemitismus bleibt auch in Thüringen alltagsprägend</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hagalil.com/2026/08/rias-thueringen-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich geklärt</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/08/reichenbachstrasse-endlich-geklaert/</link>
					<comments>https://www.hagalil.com/2026/08/reichenbachstrasse-endlich-geklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazis]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schoah-Überlebende]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=88395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das jüdische Altenheim in der Münchner Reichenbachstraße war 1970 von einem Brandanschlag betroffen, sieben Holocaust-Überlebende starben, ein Täter wurde lange nicht ermittelt. Jetzt stellte sich ein neonazistischer Hintergrund heraus, einer der ersten bundesdeutschen Fälle eines Lone-Actor-Terrorismus. Dies widerlegt Auffassungen von einem linksterroristischen Hintergrund. Von&#160;Armin Pfahl-Traughber Wenn für einen lange ungeklärten Anschlag plötzlich ein einzelner Täter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/08/reichenbachstrasse-endlich-geklaert/">Endlich geklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hagalil.com/2026/08/reichenbachstrasse-endlich-geklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Bleiben, Ankommen und Mitgestalten &#8211; Jüdisches Leben in Hessen nach 1945</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/08/juedisches-leben-in-hessen-nach-1945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[RIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=88304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Kartensammlung zum Entdecken jüdischer Lebenswelten und jüdischer Erfahrungen in Hessen. Workshop-Material der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) Die neuen Bild-/Textkarten rücken unterschiedliche Aspekte jüdischer Gegenwart und Geschichte in Hessen seit 1945 in das Blickfeld der Betrachterinnen und Betrachter. Jüdische Neuanfänge nach der Shoah, die Neugründung jüdischer Gemeinden, das Bleiben und Ankommen stehen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/08/juedisches-leben-in-hessen-nach-1945/">Vom Bleiben, Ankommen und Mitgestalten &#8211; Jüdisches Leben in Hessen nach 1945</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
