<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanada Archive - haGalil</title>
	<atom:link href="https://www.hagalil.com/tag/kanada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hagalil.com/tag/kanada/</link>
	<description>Jüdisches Leben online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Neuer J7-Jahresbericht</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/07/neuer-j7-jahresbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=88150</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 war das Jahr mit den meisten tödlichen antisemitischen Angriffen in der Diaspora seit über 30 Jahren Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in den J7-Ländern liegt 136 Prozent über dem Niveau von 2022 – dem Jahr vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Gewalttätige Übergriffe nahmen im selben Zeitraum um 97 Prozent zu. Deutschland [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/07/neuer-j7-jahresbericht/">Neuer J7-Jahresbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordwerte bei antisemitischer Gewalt im Jahr 2025</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/04/antisemitismusbericht-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Australien, NZ...]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[NZ...]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=86824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Schatten des Gaza-Krieges kam es 2025 im Westen zu einem sprunghaften Anstieg schwerer Gewalttaten gegen Juden. Dies geht aus dem heute von der Universität Tel Aviv veröffentlichten Jahresbericht zum weltweiten Antisemitismus hervor.&#160;Der Bericht basiert auf Daten von Dutzenden Strafverfolgungsbehörden weltweit, spezialisierten Kommissionen, jüdischen Gemeinden, Medienberichten sowie Interviews und Feldforschungen der Wissenschaftler. Er enthält zudem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/04/antisemitismusbericht-2025/">Rekordwerte bei antisemitischer Gewalt im Jahr 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Deutschland, über Kanada bis nach Australien</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2025/04/antisemitismusbericht-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=81772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die antisemitische Welle ebbt ab – doch die Werte bleiben deutlich höher als vor dem Krieg. Das zeigt der Jahresbericht Antisemitismus für 2024, der heute, am Vorabend des Holocaust-Gedenktages, vom Center for the Study of Contemporary European Jewry und dem Irwin Cotler Institute for Democracy, Human Rights and Justice – beide an der Universität Tel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2025/04/antisemitismusbericht-2024/">Von Deutschland, über Kanada bis nach Australien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
