<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankreich Archive - haGalil</title>
	<atom:link href="https://www.hagalil.com/tag/frankreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hagalil.com/tag/frankreich/</link>
	<description>Jüdisches Leben online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
	<item>
		<title>Neuer J7-Jahresbericht</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/07/neuer-j7-jahresbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=88150</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 war das Jahr mit den meisten tödlichen antisemitischen Angriffen in der Diaspora seit über 30 Jahren Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in den J7-Ländern liegt 136 Prozent über dem Niveau von 2022 – dem Jahr vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Gewalttätige Übergriffe nahmen im selben Zeitraum um 97 Prozent zu. Deutschland [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/07/neuer-j7-jahresbericht/">Neuer J7-Jahresbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pauvre Paris</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/06/pauvre-paris/</link>
					<comments>https://www.hagalil.com/2026/06/pauvre-paris/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=87773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Ramona Ambs Paris gehört zu meinen großen Lieben. Diese Stadt! Spazieren durch die Gassen in Saint-Germain-des-Prés, in denen einst Hemingway und Sartre schrieben, oder entlang der Seine schlendern, vorbei an den zahlreichen Bücherständen, und dann einen Wein trinken in Montmartre und dabei verliebt über die Dächer von Paris glotzen. Man muss es lieb haben. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/06/pauvre-paris/">Pauvre Paris</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hagalil.com/2026/06/pauvre-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordwerte bei antisemitischer Gewalt im Jahr 2025</title>
		<link>https://www.hagalil.com/2026/04/antisemitismusbericht-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TLV-01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Australien, NZ...]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[NZ...]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hagalil.com/?p=86824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Schatten des Gaza-Krieges kam es 2025 im Westen zu einem sprunghaften Anstieg schwerer Gewalttaten gegen Juden. Dies geht aus dem heute von der Universität Tel Aviv veröffentlichten Jahresbericht zum weltweiten Antisemitismus hervor.&#160;Der Bericht basiert auf Daten von Dutzenden Strafverfolgungsbehörden weltweit, spezialisierten Kommissionen, jüdischen Gemeinden, Medienberichten sowie Interviews und Feldforschungen der Wissenschaftler. Er enthält zudem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.hagalil.com/2026/04/antisemitismusbericht-2025/">Rekordwerte bei antisemitischer Gewalt im Jahr 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.hagalil.com">haGalil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
